<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://nextgen-gallery.com]]]></generator>
		<title>Webdesign und Kartographie</title>
		<description>Webdesign und Kartographie aus Berlin</description>
		<link><![CDATA[http://www.lars-mielke.de]]></link>
		<atom:link rel='self' href='http://www.lars-mielke.de/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php' type='application/rss+xml' />
		<atom:link rel='next' href='http://www.lars-mielke.de/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[Abendrot]]></title>
			<description><![CDATA[Sonnenuntergang auf dem Müggelsee]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.lars-mielke.de/wp-content/gallery/bootsfahrt/abendrot.jpg]]></link>
			<guid>image-id:11</guid>
			<media:content url='http://www.lars-mielke.de/wp-content/gallery/bootsfahrt/abendrot.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Abendrot]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Sonnenuntergang auf dem Müggelsee]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.lars-mielke.de/wp-content/gallery/bootsfahrt/thumbs/thumbs_abendrot.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[Sonnenuntergang, Müggelsee, Berlin]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Webdesign und Kartographie (http://www.lars-mielke.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Müggelsee]]></title>
			<description><![CDATA[Auf dem Müggelsee, dem größten Gewässer Berlins]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.lars-mielke.de/wp-content/gallery/bootsfahrt/mueggelsee.jpg]]></link>
			<guid>image-id:10</guid>
			<media:content url='http://www.lars-mielke.de/wp-content/gallery/bootsfahrt/mueggelsee.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Müggelsee]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Auf dem Müggelsee, dem größten Gewässer Berlins]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.lars-mielke.de/wp-content/gallery/bootsfahrt/thumbs/thumbs_mueggelsee.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[Berlin, Müggelsee]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Webdesign und Kartographie (http://www.lars-mielke.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Müggelhort]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.lars-mielke.de/wp-content/gallery/bootsfahrt/mueggelhort.jpg]]></link>
			<guid>image-id:9</guid>
			<media:content url='http://www.lars-mielke.de/wp-content/gallery/bootsfahrt/mueggelhort.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Müggelhort]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.lars-mielke.de/wp-content/gallery/bootsfahrt/thumbs/thumbs_mueggelhort.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[Spree, Müggelsee, Gaststätte]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Webdesign und Kartographie (http://www.lars-mielke.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Neu-Helgoland]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.lars-mielke.de/wp-content/gallery/bootsfahrt/neu-helgoland.jpg]]></link>
			<guid>image-id:8</guid>
			<media:content url='http://www.lars-mielke.de/wp-content/gallery/bootsfahrt/neu-helgoland.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Neu-Helgoland]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.lars-mielke.de/wp-content/gallery/bootsfahrt/thumbs/thumbs_neu-helgoland.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[Spree, Müggelsee, Gaststätte]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Webdesign und Kartographie (http://www.lars-mielke.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Neu-Venedig]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.lars-mielke.de/wp-content/gallery/bootsfahrt/neu-venedig-3.jpg]]></link>
			<guid>image-id:7</guid>
			<media:content url='http://www.lars-mielke.de/wp-content/gallery/bootsfahrt/neu-venedig-3.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Neu-Venedig]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.lars-mielke.de/wp-content/gallery/bootsfahrt/thumbs/thumbs_neu-venedig-3.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[Neu-Venedig, Spree]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Webdesign und Kartographie (http://www.lars-mielke.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Neu-Venedig]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.lars-mielke.de/wp-content/gallery/bootsfahrt/neu-venedig-2.jpg]]></link>
			<guid>image-id:6</guid>
			<media:content url='http://www.lars-mielke.de/wp-content/gallery/bootsfahrt/neu-venedig-2.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Neu-Venedig]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.lars-mielke.de/wp-content/gallery/bootsfahrt/thumbs/thumbs_neu-venedig-2.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[Neu-Venedig, Spree]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Webdesign und Kartographie (http://www.lars-mielke.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Neu-Venedig]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.lars-mielke.de/wp-content/gallery/bootsfahrt/neu-venedig-1.jpg]]></link>
			<guid>image-id:5</guid>
			<media:content url='http://www.lars-mielke.de/wp-content/gallery/bootsfahrt/neu-venedig-1.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Neu-Venedig]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.lars-mielke.de/wp-content/gallery/bootsfahrt/thumbs/thumbs_neu-venedig-1.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[Neu-Venedig, Spree]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Webdesign und Kartographie (http://www.lars-mielke.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Neu-Venedig]]></title>
			<description><![CDATA[Die Einfahrt nach Neu-Venedig]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.lars-mielke.de/wp-content/gallery/bootsfahrt/einfahrt-neu-venedig.jpg]]></link>
			<guid>image-id:4</guid>
			<media:content url='http://www.lars-mielke.de/wp-content/gallery/bootsfahrt/einfahrt-neu-venedig.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Neu-Venedig]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Die Einfahrt nach Neu-Venedig]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.lars-mielke.de/wp-content/gallery/bootsfahrt/thumbs/thumbs_einfahrt-neu-venedig.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[Neu-Venedig, Spree]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Webdesign und Kartographie (http://www.lars-mielke.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kirche von Rahnsdorf]]></title>
			<description><![CDATA[Die Rahnsdorfer Kirche nördlich der Müggelspree]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.lars-mielke.de/wp-content/gallery/bootsfahrt/kirche-rahnsdorf.jpg]]></link>
			<guid>image-id:3</guid>
			<media:content url='http://www.lars-mielke.de/wp-content/gallery/bootsfahrt/kirche-rahnsdorf.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Kirche von Rahnsdorf]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Die Rahnsdorfer Kirche nördlich der Müggelspree]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.lars-mielke.de/wp-content/gallery/bootsfahrt/thumbs/thumbs_kirche-rahnsdorf.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[Kirche, Rahnsdorf, Spree]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Webdesign und Kartographie (http://www.lars-mielke.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nach Berlin ...]]></title>
			<description><![CDATA[Hinweisschild des Wasser- und Schifffahrstamtes]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.lars-mielke.de/wp-content/gallery/bootsfahrt/hinweis-berlin.jpg]]></link>
			<guid>image-id:2</guid>
			<media:content url='http://www.lars-mielke.de/wp-content/gallery/bootsfahrt/hinweis-berlin.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Nach Berlin ...]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Hinweisschild des Wasser- und Schifffahrstamtes]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.lars-mielke.de/wp-content/gallery/bootsfahrt/thumbs/thumbs_hinweis-berlin.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[Dämeritzsee, Spree]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Webdesign und Kartographie (http://www.lars-mielke.de)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>

